

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Fr 24 | Samstag 25 | Sonntag 26 | Montag 27 | Dienstag 28 | Mittwoch 29 | Donnerstag 30 | Fr 31 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
bewölkt | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | etwas Regen | bewölkt | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | etwas Regen | bewölkt | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen |
— | 8 | 3 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 1 | 2 |
6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 11 | 12 |
5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 |
2 | -4 | -5 | -4 | -5 | 2 | 0 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
57 | 93 | 98 | 90 | 91 | 90 | 100 | 91 | 88 | 66 | 87 | 84 | 47 | 59 | 47 | 43 | 88 | 68 | 53 | 80 | 94 |
1700 | 1450 | 250 | 450 | 0 | 600 | 650 | 600 | 650 | 900 | 300 | 500 | 800 | 350 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | 1900 | 2950 | 3350 |
- | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 |
7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - |
Mild zuerst mit leichtem Regen (gesamt 5.0mm) in der Nacht zu Freitag von kälterem Wetter und leichtem Schneefall gefolgt, stärkstens in der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Freitag Nachm., min -2°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 2.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Mittwoch Nachm., min 0°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Villa Olivia:
Schneeverhältnisse in Villa Olivia
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Villa Olivia auf der angegebenen Höhe von 213 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Villa Olivia. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Villa Olivia
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Villa Olivia
