

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 6 | Mittwoch 7 | Donnerstag 8 | Freitag 9 | Samstag 10 | Sonntag 11 | Montag 12 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
einige Wolken | etwas Regen | Schauer | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — |
24 | 26 | 16 | 22 | 22 | 14 | 22 | 23 | 16 | 24 | 25 | 19 | 26 | 23 | 19 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 16 |
21 | 19 | 14 | 20 | 18 | 12 | 19 | 20 | 13 | 20 | 24 | 18 | 22 | 22 | 14 | 18 | 17 | 10 | 17 | 20 | 14 |
21 | 19 | 14 | 20 | 18 | 11 | 19 | 20 | 12 | 20 | 24 | 18 | 22 | 22 | 13 | 17 | 16 | 9 | 16 | 20 | 13 |
51 | 46 | 36 | 30 | 27 | 58 | 35 | 27 | 47 | 43 | 31 | 57 | 57 | 66 | 91 | 65 | 48 | 65 | 49 | 44 | 67 |
3500 | 3550 | 3550 | 3250 | 3050 | 2600 | 2700 | 2900 | 3050 | 3400 | 3500 | 3500 | 3400 | 3600 | 3500 | 3350 | 3100 | 2700 | 2500 | 2950 | 3150 |
5:16 | - | - | 5:16 | - | - | 5:16 | - | - | 5:16 | - | - | 5:16 | - | - | 5:16 | - | - | 5:16 | - | - |
- | 8:23 | - | - | 8:24 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - | 8:25 | - | - | 8:27 | - | - | 8:28 | - |
leichter Regen (gesamt 2.0mm), meistens fallend am Dienstag Nachm.. Warm (maximal 26°C am Dienstag Nachm., min 12°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 6.0mm), meistens fallend am Samstag Nachm.. Warm (maximal 26°C am Samstag Morgen, min 10°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Villa Olivia:
Schneeverhältnisse in Villa Olivia
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 1 von June hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Villa Olivia auf der angegebenen Höhe von 158 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Villa Olivia. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Villa Olivia
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Villa Olivia
