


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Samstag Morgen, min -5°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Mittwoch Nachm., min -11°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 15 | Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | leichter Schnee |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -8 | -8 | -9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -4 | -4 | -2 | -5 | -5 | -3 | -9 | -10 | -9 | -11 | -7 | -1 | -2 | -1 | -1 | -9 |
-4 | -2 | -4 | -4 | -4 | -9 | -9 | -7 | -10 | -11 | -9 | -16 | -16 | -16 | -18 | -13 | -7 | -7 | -7 | -7 | -16 |
90 | 80 | 88 | 98 | 97 | 93 | 90 | 90 | 90 | 87 | 83 | 83 | 82 | 76 | 78 | 91 | 83 | 86 | 66 | 69 | 79 |
150 | 250 | 100 | 250 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 250 | 0 |
7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Villa Olivia:
20 km weg von Villa Olivia
vor 50 minuteThere is heavy snow falling in Four Lakes. from Four Lakes
20 km weg von Villa Olivia
vor 2 hourSnowing heavily in Four Lakes. from Four Lakes
20 km weg von Villa Olivia
vor 4 hourSnow falling heavily at Four Lakes. from Four Lakes
Villa Olivia Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | 9 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.9 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Villa Olivia auf der angegebenen Höhe von 186 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Villa Olivia. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Villa Olivia
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.