


Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Freitag Nachm., min -1°C am Donnerstag Morg.). Wind abnehmend (frische Winde aus NNW am Donnerstag Morg., leichte Winde aus NNW bis Samstag Nacht).
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Montag Nachm., min -2°C am Dienstag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus NNW am Sonntag Morg., frische Winde aus WSW bis Montag Nacht).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 15 | Freitag 16 | Samstag 17 | Sonntag 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | leichter Schnee | Schneeschauer | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 |
-8 | -6 | -7 | -6 | -2 | -2 | -3 | 1 | -2 | -2 | 1 | -1 | -2 | 3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -8 |
97 | 82 | 90 | 81 | 64 | 73 | 79 | 82 | 90 | 69 | 69 | 70 | 68 | 54 | 97 | 96 | 81 | 73 | 92 | 64 | 65 |
650 | 1100 | 950 | 1100 | 1350 | 1150 | 1050 | 1150 | 1000 | 1150 | 1250 | 1250 | 1300 | 1950 | 850 | 450 | 650 | 250 | 750 | 800 | 500 |
7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 8:23 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - | 8:27 | - | - | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Timber Ridge:
Schneeverhältnisse in Timber Ridge
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 31 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Timber Ridge auf der angegebenen Höhe von 776 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Timber Ridge. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Timber Ridge
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.