

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | Fr 7 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
Schauer | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | klar | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | Gewittergefahr | Gewittergefahr | Schauer | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen |
— | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
14 | 3 | -1 | -1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 12 | 2 | -6 | -2 | -1 | 1 | 3 |
5 | -2 | -3 | -3 | -2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 6 | -6 | -7 | -3 | -2 | -2 | 3 |
-2 | -11 | -13 | -8 | -5 | -1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 | 0 | -16 | -17 | -11 | -7 | -7 | -1 |
51 | 87 | 88 | 46 | 26 | 46 | 77 | 50 | 45 | 72 | 88 | 90 | 93 | 81 | 56 | 72 | 69 | 42 | 40 | 28 | 29 |
2050 | 600 | 600 | 0 | 1100 | 1550 | 2500 | 2300 | 2350 | 2300 | 2700 | 3450 | 3650 | 3300 | 1350 | 350 | 0 | 550 | 0 | 950 | 1200 |
- | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - |
- | - | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:13 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 |
starker Regen (gesamt 26.0mm), stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. dann kälter mit Schneebestreuung am Samstag Morgen. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 14°C in der Nacht zu Freitag, min -3°C am Samstag Nachm.). Wind abnehmend (starke Stürme aus WSW in der Nacht zu Freitag, Windstille bis Samstag Nacht).
Mäßiger Regen (gesamt 12.0mm), stärkstens in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 16°C in der Nacht zu Dienstag, min -7°C am Donnerstag Morg.). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Montag, Sturm aus SW bis Mittwoch Morg).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Timber Ridge:
Schneeverhältnisse in Timber Ridge
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 30 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Timber Ridge auf der angegebenen Höhe von 776 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Timber Ridge. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Timber Ridge
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Timber Ridge
