


Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Mittwoch Nachm., min -8°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus NW in der Nacht zu Sonntag, starke Winde aus SW bis Mittwoch Nachm.).
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C in der Nacht zu Mittwoch, min -10°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind abnehmend (fast Sturm aus WSW in der Nacht zu Mittwoch, Windstille bis Samstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | So 24 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee |
1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -10 | -9 | -9 | -7 | -6 | -5 | -2 | -2 |
-4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -7 | -3 | -1 | 0 | -2 | -10 | -10 | -9 | -10 | -8 | -6 | -6 | -4 | -2 |
-9 | -10 | -12 | -15 | -16 | -16 | -17 | -14 | -10 | -9 | -7 | -10 | -20 | -19 | -18 | -16 | -8 | -6 | -8 | -10 | -8 |
96 | 92 | 91 | 84 | 63 | 53 | 93 | 79 | 74 | 79 | 67 | 71 | 91 | 87 | 67 | 68 | 61 | 54 | 60 | 54 | 64 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - |
- | - | 5:38 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Timber Ridge:
Timber Ridge Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 61 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 41 cm |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Timber Ridge auf der angegebenen Höhe von 540 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Timber Ridge. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Timber Ridge
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.