


leichter Regen (gesamt 9.0mm), meistens fallend am Samstag Morgen. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 13°C am Freitag Nachm., min 0°C am Sonntag Morg.). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 32.0mm), stärkstens währ. Mittwoch Morg.. Warm (maximal 25°C am Dienstag Nachm., min 3°C am Montag Morg.). Wind abnehmend (frische Winde aus SW am Dienstag Nachm., leichte Winde aus SSW bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 | Montag 26 | Dienstag 27 | Mittwoch 28 | Donnerstag 29 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | Schauer | klar | einige Wolken | Schauer | einige Wolken | bewölkt | Schauer | bewölkt | einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Regen | Gewittergefahr | starker Regen | etwas Regen | starker Regen | mäßiger Regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 4 | 19 | 4 | 15 | 6 |
7 | 13 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 16 | 13 | 20 | 25 | 22 | 18 | 21 | 17 | 17 | 16 | 13 |
4 | 12 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 13 | 12 | 14 | 23 | 18 | 16 | 19 | 16 | 17 | 16 | 3 |
1 | 10 | 4 | 5 | 6 | -4 | -5 | 4 | -2 | -1 | 11 | 10 | 12 | 23 | 18 | 16 | 19 | 16 | 15 | 15 | -3 |
59 | 43 | 89 | 97 | 93 | 93 | 50 | 41 | 73 | 61 | 53 | 76 | 70 | 61 | 76 | 89 | 81 | 97 | 90 | 90 | 96 |
1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | 1250 | 850 | 1200 | 1750 | 2500 | 3550 | 4050 | 4000 | 4100 | 3950 | 3450 | 3450 | 3550 | 3650 | 2950 | 1250 |
6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - |
- | 8:32 | - | - | 8:34 | - | - | 8:35 | - | - | 8:36 | - | - | 8:37 | - | - | 8:37 | - | - | 8:38 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Timber Ridge:
Schneeverhältnisse in Timber Ridge
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von April hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Timber Ridge auf der angegebenen Höhe von 304 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Timber Ridge. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Timber Ridge
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.