


mäßiger Schneefall, stärkstens am Mittwoch Morg.. Extrem kalt (maximal -11°C am Mittwoch Nachm., min -16°C in der Nacht zu Montag). meistens starke Winde.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Donnerstag. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -10°C am Sonntag Morg., min -17°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind abnehmend (starke Winde aus Westen in der Nacht zu Donnerstag, leichte Winde aus NW bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mo 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 | Mo 26 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken |
- | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-14 | -15 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -12 | -14 | -13 | -14 | -16 | -15 | -16 | -14 | -12 | -14 | -10 | -9 | -10 | -10 |
-15 | -16 | -15 | -13 | -14 | -13 | -12 | -15 | -15 | -13 | -17 | -17 | -15 | -17 | -16 | -13 | -14 | -12 | -9 | -12 | -12 |
-25 | -25 | -24 | -21 | -23 | -24 | -23 | -27 | -26 | -23 | -30 | -29 | -26 | -27 | -24 | -21 | -22 | -18 | -17 | -23 | -22 |
54 | 21 | 57 | 72 | 84 | 86 | 77 | 85 | 76 | 74 | 81 | 80 | 74 | 27 | 30 | 23 | 25 | 23 | 19 | 49 | 30 |
3800 | 3250 | 3750 | 3900 | 3500 | 3850 | 4050 | 3550 | 3650 | 3850 | 3350 | 3500 | 3700 | 3000 | 3650 | 4000 | 3300 | 4050 | 4400 | 3850 | 4200 |
- | - | 5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:35 |
6:52 | - | - | 6:53 | - | - | 6:54 | - | - | 6:55 | - | - | 6:57 | - | - | 6:57 | - | - | 6:58 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Stok Kangri:
Schneeverhältnisse in Stok Kangri
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 16 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
1.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
3.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Stok Kangri auf der angegebenen Höhe von 5500 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Stok Kangri. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Stok Kangri
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Stok Kangri
Allgemein 2.0 Basiert auf 2 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten