


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C am Sonntag Nachm., min -8°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Mittwoch. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Mittwoch Nachm., min -7°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
So 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | So 25 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | klar |
- | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -4 | -5 | -3 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -1 | -4 | -4 | -2 | -4 | -4 | -2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -1 |
-2 | -7 | -7 | -3 | -8 | -6 | -3 | -5 | -4 | -2 | -7 | -6 | -2 | -7 | -6 | -2 | -6 | -5 | -2 | -6 | -4 |
-8 | -12 | -12 | -9 | -12 | -9 | -5 | -11 | -11 | -7 | -14 | -12 | -8 | -15 | -14 | -8 | -10 | -9 | -6 | -9 | -4 |
47 | 71 | 41 | 38 | 40 | 49 | 59 | 91 | 73 | 74 | 77 | 54 | 52 | 75 | 59 | 48 | 69 | 57 | 44 | 35 | 31 |
3950 | 3400 | 3600 | 3850 | 3150 | 3750 | 3850 | 3450 | 3800 | 3950 | 3300 | 3650 | 3950 | 3350 | 3700 | 4000 | 3350 | 3750 | 4000 | 3300 | 4050 |
- | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:41 | - | - | 5:39 | - | - | 5:39 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 |
6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:53 | - | - | 6:54 | - | - | 6:55 | - | - | 6:57 | - | - | 6:57 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Stok Kangri:
Schneeverhältnisse in Stok Kangri
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 19 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
1.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.9 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Stok Kangri auf der angegebenen Höhe von 4198 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Stok Kangri. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Stok Kangri
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Stok Kangri
Allgemein 2.0 Basiert auf 2 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten