


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Dienstag, min -5°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (Windstille am Montag Nachm., frische Winde aus SW bis Dienstag Abend).
starker Schneefall, stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -5°C am Donnerstag Nachm., min -17°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (starke Stürme aus NW am Samstag Nachm., leichte Winde aus Westen bis Sonntag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mo 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Mo 1 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | mäßiger Schnee | starker Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | einige Wolken | klar | klar |
- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -2 | -4 | -3 | 1 | 1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -12 | -14 | -16 | -15 | -12 | -11 | -7 | -6 | -2 | -1 |
-2 | -4 | -4 | -3 | -2 | 1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -8 | -13 | -15 | -17 | -17 | -13 | -12 | -9 | -6 | -6 | -2 |
-4 | -9 | -8 | -8 | -8 | -4 | -7 | -10 | -10 | -10 | -16 | -27 | -30 | -34 | -34 | -29 | -24 | -16 | -11 | -12 | -7 |
43 | 40 | 54 | 79 | 97 | 83 | 62 | 36 | 85 | 88 | 81 | 67 | 89 | 88 | 86 | 66 | 73 | 57 | 61 | 44 | 31 |
1450 | 1150 | 1050 | 1150 | 1450 | 2100 | 1500 | 1200 | 800 | 950 | 850 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 700 | 1450 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:45 |
4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Nikko Yumoto:
36 km weg von Nikko Yumoto
vor 21 hourSnowing heavily at Minakami Okutone. from Minakami Okutone
8 km weg von Nikko Yumoto
vor 22 hourSnowing heavily at Marunuma Kogen. from Marunuma Kogen
Nikko Yumoto Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 18 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Nikko Yumoto auf der angegebenen Höhe von 1800 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Nikko Yumoto. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Nikko Yumoto
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.