


leichter Regen (gesamt 4.0mm), meistens fallend am Mittwoch Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C in der Nacht zu Dienstag, min -5°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 39.0mm), stärkstens währ. Samstag Morg.. dann kälter mit Schneebestreuung am Sonntag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Montag Nachm., min -2°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 14 | Donnerstag 15 | Freitag 16 | Samstag 17 | Sonntag 18 | Montag 19 | Di 20 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | starker Regen | etwas Regen | Schneeschauer | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | Schauer |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 22 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
7 | 7 | 5 | -2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | -1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 |
5 | 7 | 1 | -5 | 3 | 2 | -2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 | -2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 |
2 | 6 | -3 | -8 | 3 | -1 | -7 | -1 | -2 | -2 | 2 | 4 | -5 | 0 | -3 | -8 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 |
76 | 90 | 90 | 70 | 30 | 37 | 76 | 78 | 72 | 99 | 99 | 86 | 92 | 33 | 55 | 75 | 61 | 44 | 88 | 71 | 53 |
3050 | 3050 | 2500 | 900 | 1800 | 2200 | 1350 | 2100 | 2500 | 2400 | 2400 | 2700 | 2050 | 1750 | 1850 | 1350 | 1800 | 2250 | 2050 | 2300 | 2500 |
- | 5:09 | - | - | 5:09 | - | - | 5:07 | - | - | 5:05 | - | - | 5:05 | - | - | 5:03 | - | - | 5:01 | - |
- | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Nikko Yumoto:
6 km weg von Nikko Yumoto
vor 17 hourContinuous light rain reported from Nikko at 1298 metres elevation 6 kms ESE of Nikko Shobugahama but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Nikko Shobugahama
6 km weg von Nikko Yumoto
vor 23 hourRain and snow or hail reported from Nikko at 1298 metres elevation 6 kms ESE of Nikko Shobugahama Ski Resort aus Nikko Shobugahama
Schneeverhältnisse in Nikko Yumoto
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 5 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 2 von April hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Nikko Yumoto auf der angegebenen Höhe von 1500 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Nikko Yumoto. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Nikko Yumoto
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.