


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Sonntag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Dienstag, min -4°C am Sonntag Morg.). Wind schwächt ab.
starker Schneefall, stärkstens währ. Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Mittwoch Morg., min -16°C in der Nacht zu Freitag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Mittwoch, Sturm aus NW bis Freitag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | starker Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer |
4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 6 | 13 | 5 | 3 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -8 | -13 | -15 | -14 | -13 | -10 |
-4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -11 | -14 | -16 | -16 | -13 | -13 |
-6 | -4 | -4 | -7 | -2 | -8 | -8 | -7 | -7 | -2 | -4 | -5 | -7 | -10 | -12 | -24 | -29 | -32 | -32 | -28 | -24 |
98 | 98 | 88 | 62 | 66 | 45 | 76 | 87 | 83 | 89 | 88 | 79 | 87 | 97 | 91 | 73 | 86 | 88 | 81 | 69 | 70 |
950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1050 | 900 | 1100 | 1350 | 1900 | 1750 | 1250 | 1100 | 950 | 800 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - |
- | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Nikko Yumoto:
36 km weg von Nikko Yumoto
vor 36 minuteSnowing heavily at Akagisan Daisan. from Akagisan Daisan
6 km weg von Nikko Yumoto
vor 54 minuteLight snow reported from Nikko at 1292 metres elevation 6 kms ESE of Nikko Shobugahama Ski Resort from Nikko Shobugahama
20 km weg von Nikko Yumoto
vor 2 hourIt is snowing heavily at Hotaka Bokujo. from Hotaka Bokujo
46 km weg von Nikko Yumoto
vor 3 hourHeavy snow is falling in Aizu Kogen Daikurayama. from Aizu Kogen Daikurayama
Nikko Yumoto Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 11 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
2.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Nikko Yumoto auf der angegebenen Höhe von 1650 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Nikko Yumoto. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Nikko Yumoto
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.