


Meist trocken. Extrem kalt (maximal -29°C am Sonntag Nachm., min -32°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (mäßige Winde aus WSW am Sonntag Morg., fast Sturm aus WSW bis Dienstag Nachm.).
Meist trocken. Extrem kalt (maximal -28°C in der Nacht zu Freitag, min -34°C am Freitag Morg.). Wind abnehmend (fast Sturm aus WSW am Mittwoch Nachm., mäßige Winde aus WNW bis Freitag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-30 | -29 | -29 | -30 | -30 | -31 | -31 | -30 | -30 | -30 | -29 | -29 | -31 | -31 | -32 | -33 | -32 | -28 | -26 | -24 | -24 |
-31 | -30 | -30 | -30 | -30 | -32 | -32 | -30 | -32 | -32 | -29 | -31 | -31 | -31 | -33 | -34 | -32 | -31 | -27 | -25 | -25 |
-45 | -46 | -46 | -47 | -49 | -51 | -51 | -50 | -52 | -51 | -49 | -50 | -50 | -51 | -52 | -51 | -48 | -46 | -45 | -44 | -42 |
54 | 34 | 23 | 29 | 88 | 63 | 46 | 40 | 49 | 35 | 32 | 24 | 48 | 66 | 49 | 35 | 25 | 15 | 19 | 29 | 27 |
2050 | 2100 | 1500 | 1550 | 1700 | 1150 | 1500 | 1700 | 1150 | 1450 | 1650 | 1150 | 1450 | 1650 | 1250 | 1450 | 1600 | 1000 | 1250 | 1450 | 1100 |
7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Kang-Yaze:
Kang-Yaze Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
3.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Kang-Yaze auf der angegebenen Höhe von 6400 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Kang-Yaze. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Kang-Yaze
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.