


Eine dünne Neuschneedecke. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -9°C am Samstag Nachm., min -21°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (frische Winde aus WSW am Samstag Nachm., leichte Winde aus SW bis Sonntag Morg.).
Meist trocken. Extrem kalt (maximal -14°C am Dienstag Nachm., min -21°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Sa 30 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | Schneeschauer | Schneeschauer | bewölkt | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar |
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -12 | -13 | -12 | -15 | -15 | -14 | -18 | -16 | -14 | -18 | -16 | -15 | -18 | -16 | -15 | -18 | -17 | -15 | -19 | -16 |
-10 | -15 | -15 | -14 | -18 | -18 | -17 | -21 | -20 | -17 | -21 | -20 | -17 | -21 | -20 | -17 | -21 | -21 | -18 | -21 | -20 |
-19 | -21 | -20 | -20 | -26 | -26 | -26 | -30 | -29 | -26 | -31 | -29 | -26 | -31 | -29 | -27 | -30 | -30 | -24 | -29 | -28 |
90 | 96 | 77 | 68 | 71 | 58 | 70 | 56 | 51 | 52 | 45 | 45 | 49 | 51 | 48 | 50 | 58 | 57 | 57 | 43 | 47 |
2550 | 2000 | 2100 | 2150 | 1600 | 1650 | 1750 | 1200 | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1650 | 1200 | 1450 | 1650 | 1200 | 1350 | 1550 | 1150 | 1550 |
- | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 |
5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Kang-Yaze:
Kang-Yaze Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Kang-Yaze auf der angegebenen Höhe von 4000 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Kang-Yaze. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Kang-Yaze
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.