


Meist trocken. Extrem kalt (maximal -21°C am Sonntag Morg., min -25°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW am Sonntag Morg., frische Winde aus WSW bis Dienstag Nachm.).
Meist trocken. Extrem kalt (maximal -22°C am Mittwoch Nachm., min -26°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind abnehmend (starke Winde aus WSW am Mittwoch Nachm., leichte Winde aus NW bis Freitag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | Schneeschauer | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-21 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23 | -22 | -23 | -23 | -22 | -22 | -23 | -23 | -24 | -25 | -24 | -23 | -21 | -19 | -20 |
-23 | -21 | -23 | -23 | -23 | -25 | -25 | -23 | -25 | -25 | -22 | -25 | -25 | -23 | -26 | -26 | -24 | -24 | -23 | -20 | -21 |
-32 | -32 | -35 | -35 | -37 | -38 | -39 | -38 | -40 | -39 | -37 | -40 | -40 | -37 | -39 | -38 | -35 | -34 | -36 | -34 | -35 |
64 | 50 | 43 | 39 | 78 | 58 | 46 | 43 | 47 | 39 | 38 | 29 | 48 | 61 | 58 | 49 | 41 | 32 | 33 | 38 | 26 |
2050 | 2100 | 1500 | 1550 | 1700 | 1150 | 1500 | 1700 | 1150 | 1450 | 1650 | 1150 | 1450 | 1650 | 1250 | 1450 | 1600 | 1000 | 1250 | 1450 | 1100 |
7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Kang-Yaze:
Kang-Yaze Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
4.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Kang-Yaze auf der angegebenen Höhe von 5200 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Kang-Yaze. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Kang-Yaze
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.