


Eine dünne Neuschneedecke. Extrem kalt (maximal -12°C am Sonntag Morg., min -17°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (fast Sturm aus WSW In der Nacht zu Samstag, extrem windig aus WSW bis Montag Morg.).
Eine dünne Neuschneedecke. Extrem kalt (maximal -13°C am Donnerstag Morg., min -18°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (fast Sturm aus Westen am Mittwoch Morg., stürmische Winde aus WSW bis Donnerstag Nachm).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | klar | Schneeschauer | klar | klar | Schneeschauer | klar | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer |
- | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -15 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -14 | -16 | -16 | -17 | -19 |
-13 | -13 | -14 | -12 | -13 | -15 | -14 | -14 | -17 | -15 | -16 | -18 | -17 | -15 | -15 | -14 | -16 | -17 | -16 | -19 | -21 |
-28 | -28 | -29 | -26 | -29 | -31 | -31 | -30 | -32 | -30 | -33 | -35 | -34 | -30 | -30 | -30 | -33 | -35 | -33 | -37 | -39 |
40 | 59 | 36 | 36 | 43 | 32 | 33 | 35 | 32 | 28 | 37 | 29 | 30 | 37 | 21 | 24 | 35 | 24 | 32 | 67 | 36 |
3600 | 3000 | 2650 | 3600 | 3050 | 2600 | 3450 | 2950 | 2500 | 3400 | 2900 | 2450 | 3400 | 2900 | 2650 | 3550 | 2850 | 2550 | 3350 | 2800 | 2350 |
5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - |
- | 4:31 | - | - | 4:32 | - | - | 4:34 | - | - | 4:35 | - | - | 4:35 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Hkakabo Razi:
Hkakabo Razi Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
5.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Hkakabo Razi auf der angegebenen Höhe von 5881 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Hkakabo Razi. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Myanmar (Burma).Hkakabo Razi
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Hkakabo Razi
- David Marshall aus Canada schreibt:
I just had to comment here. Anyone who knows anything about the world's mountains knows this peak is the most remote and hard to reach mountain in the tropical or temperate regions of the planet. There is not a ski resort for a thousand miles from it at least, maybe in India, but at least your write-up implied that.
Besucher-Beurteilung fuer Hkakabo Razi
David Marshall aus Canada schreibt:
I just had to comment here. Anyone who knows anything about the world's mountains knows this peak is the most remote and hard to reach mountain in the tropical or temperate regions of the planet. There is not a ski resort for a thousand miles from it at least, maybe in India, but at least your write-up implied that.
Lesen Sie 2 andere Beurteilungen ueber Hkakabo Razi oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.