


Eine dünne Neuschneedecke. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -8°C am Donnerstag Morg., min -14°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (Sturm aus Westen in der Nacht zu Dienstag, starke Winde aus Westen bis Mittwoch Nachm.).
mäßiger Schneefall, stärkstens am Samstag Nachm.. Extrem kalt (maximal -11°C am Freitag Morg., min -18°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (Sturm aus WSW am Freitag Morg., mäßige Winde aus Westen bis Sonntag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | Schneeschauer | einige Wolken | klar | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | klar | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | Schneeschauer | einige Wolken |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -10 | -13 | -11 | -10 | -11 | -8 | -8 | -11 | -11 | -12 | -15 | -13 | -13 | -16 | -15 | -15 | -17 | -12 | -12 | -13 |
-11 | -12 | -14 | -12 | -11 | -12 | -9 | -11 | -13 | -11 | -14 | -15 | -14 | -15 | -18 | -16 | -17 | -18 | -14 | -12 | -13 |
-23 | -26 | -28 | -25 | -23 | -24 | -21 | -24 | -27 | -25 | -28 | -30 | -28 | -30 | -33 | -27 | -27 | -30 | -27 | -24 | -25 |
36 | 52 | 51 | 36 | 52 | 23 | 26 | 46 | 21 | 28 | 69 | 58 | 55 | 59 | 52 | 70 | 92 | 48 | 42 | 54 | 47 |
3450 | 2750 | 2350 | 3450 | 2900 | 2600 | 3650 | 2800 | 2600 | 3550 | 2800 | 2750 | 3250 | 2700 | 2100 | 3050 | 2700 | 2200 | 3300 | 2850 | 2400 |
5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - |
- | 4:35 | - | - | 4:35 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:38 | - | - | 4:38 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Hkakabo Razi:
Hkakabo Razi Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
5.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Hkakabo Razi auf der angegebenen Höhe von 5119 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Hkakabo Razi. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Myanmar (Burma).Hkakabo Razi
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Hkakabo Razi
- Roger aus Canada schreibt:
There was a plan to build a resort on this mountain led by former billionaire Thai Prime Minister Taksin. Of course, nothing came of it because it probably made little sense.
Besucher-Beurteilung fuer Hkakabo Razi
Roger aus Canada schreibt:
There was a plan to build a resort on this mountain led by former billionaire Thai Prime Minister Taksin. Of course, nothing came of it because it probably made little sense.
Lesen Sie 2 andere Beurteilungen ueber Hkakabo Razi oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.