


starker Regen (gesamt 51.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Milde Temperaturen (maximal 5°C am Freitag Morg., min 2°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 39.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C in der Nacht zu Dienstag, min 0°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (Windstille am Montag Nachm., frische Winde aus SSO bis Dienstag Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Do 28 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schauer | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | mäßiger Regen | starker Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | starker Regen | starker Regen | etwas Regen | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 22 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 11 | 1 | - | - | - |
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
-1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -3 | -2 | -4 |
59 | 99 | 98 | 86 | 96 | 100 | 99 | 99 | 99 | 95 | 75 | 76 | 76 | 80 | 96 | 99 | 99 | 97 | 49 | 58 | 72 |
1700 | 1700 | 1800 | 2050 | 1900 | 1700 | 1600 | 1150 | 1200 | 1100 | 1250 | 1650 | 1250 | 1200 | 1450 | 1800 | 1950 | 1200 | 1850 | 1150 | 950 |
- | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Harayama Shimin:
- vor 18 hour
Drizzle reported from Takajama at 561 metres elevation only 4 kms NE of Harayama Shimin but it is forecast cold enough for snow at the ski area from Harayama Shimin
Harayama Shimin Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 15 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
1.9 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Harayama Shimin auf der angegebenen Höhe von 730 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Harayama Shimin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Harayama Shimin
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.