


starker Regen (gesamt 31.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Donnerstag Morg., min -7°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Mittwoch, frische Winde aus SW bis Donnerstag Nacht).
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Sonntag Nachm., min -12°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (starke Winde aus Westen am Freitag Morg., Windstille bis Sonntag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | bewölkt | starker Regen | etwas Regen | etwas Regen | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | Schauer | etwas Regen | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 26 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 5 | 3 | -1 | 6 | 4 | 2 | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 | -10 | 2 | 3 | -4 | 4 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | -3 | 2 | 3 | -7 | -5 | -6 | -9 | -6 | -9 | -12 | -4 | -2 | -5 | 2 | 2 | -1 |
1 | 0 | -1 | 1 | -3 | -5 | -1 | -1 | -14 | -13 | -13 | -17 | -14 | -14 | -16 | -4 | -4 | -8 | -1 | -2 | -3 |
95 | 96 | 99 | 98 | 97 | 70 | 96 | 99 | 91 | 82 | 83 | 94 | 89 | 82 | 59 | 69 | 76 | 71 | 71 | 99 | 96 |
1150 | 1400 | 1950 | 1800 | 1200 | 950 | 1450 | 1350 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 1100 | 1400 | 1100 |
6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Harayama Shimin:
Harayama Shimin Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 15 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Harayama Shimin auf der angegebenen Höhe von 630 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Harayama Shimin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Harayama Shimin
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.