


starker Regen (gesamt 32.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Donnerstag Morg., min -6°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Mittwoch, frische Winde aus SSW bis Donnerstag Nacht).
starker Schneefall, stärkstens währ. Freitag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Sonntag Nachm., min -10°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (frische Winde aus Westen am Freitag Morg., Windstille bis Sonntag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | bewölkt | starker Regen | etwas Regen | etwas Regen | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | klar | einige Wolken | klar | Schauer | etwas Regen | Schneeschauer |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 26 | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | -5 | -5 | -7 | -6 | -6 | -8 | 0 | 2 | -2 | 3 | 3 | 1 |
3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | -6 | -5 | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -4 | 0 | -2 | 1 | 2 | -1 |
0 | 2 | 1 | 2 | -3 | -4 | 0 | 1 | -13 | -13 | -14 | -16 | -17 | -16 | -16 | -6 | -3 | -5 | -2 | 0 | -1 |
95 | 95 | 99 | 97 | 96 | 68 | 94 | 100 | 95 | 86 | 86 | 94 | 89 | 84 | 63 | 57 | 67 | 51 | 76 | 99 | 89 |
1200 | 1450 | 1900 | 1750 | 1150 | 700 | 1500 | 1400 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 950 | 1200 | 600 |
6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Harayama Shimin:
Harayama Shimin Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 15 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
1.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Harayama Shimin auf der angegebenen Höhe von 680 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Harayama Shimin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Harayama Shimin
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.