


Eine dünne Neuschneedecke. Extrem kalt (maximal -15°C am Mittwoch Morg., min -22°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
starker Schneefall, stärkstens währ. Donnerstag Nachm.. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -6°C in der Nacht zu Freitag, min -15°C am Mittwoch Nachm.). meistens starke Winde.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
So 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | So 31 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-19 | -17 | -19 | -20 | -21 | -21 | -21 | -17 | -15 | -14 | -11 | -9 | -9 | -10 | -8 | -7 | -6 | -7 | -8 | -11 | -17 |
-19 | -19 | -20 | -20 | -22 | -22 | -21 | -20 | -16 | -15 | -14 | -10 | -11 | -12 | -9 | -7 | -7 | -7 | -10 | -16 | -17 |
-29 | -28 | -29 | -30 | -34 | -34 | -33 | -32 | -24 | -25 | -22 | -17 | -22 | -24 | -17 | -14 | -13 | -14 | -16 | -25 | -27 |
30 | 29 | 66 | 75 | 89 | 86 | 86 | 63 | 74 | 91 | 82 | 89 | 90 | 68 | 93 | 95 | 81 | 88 | 80 | 85 | 87 |
400 | 500 | 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 800 | 950 | 1500 | 1800 | 1300 | 1850 | 2150 | 2250 | 2200 | 2050 | 1000 | 600 |
- | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:45 |
5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Celerina/Engadin:
4 km weg von Celerina/Engadin
vor 44 hourIt is snowing steadily in St Moritz. from St Moritz
Celerina/Engadin Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 43 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Celerina/Engadin
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Celerina/Engadin auf der angegebenen Höhe von 3303 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Celerina/Engadin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Celerina/Engadin
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.