


starker Schneefall, stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C in der Nacht zu Donnerstag, min -13°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -7°C in der Nacht zu Dienstag, min -15°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | Schneeschauer | mäßiger Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | starker Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | einige Wolken |
1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -6 | -4 | -5 | -4 | -4 | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -12 | -14 | -14 | -15 | -12 | -12 | -7 | -8 | -9 | -4 |
-7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -10 | -11 | -11 | -13 | -13 | -11 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -13 | -10 | -8 | -10 | -8 |
-14 | -13 | -12 | -12 | -9 | -18 | -18 | -17 | -20 | -21 | -14 | -21 | -21 | -22 | -22 | -20 | -18 | -13 | -18 | -16 | -15 |
92 | 93 | 95 | 94 | 91 | 96 | 87 | 96 | 43 | 90 | 29 | 29 | 88 | 86 | 80 | 77 | 80 | 82 | 91 | 91 | 50 |
1350 | 1550 | 1650 | 1600 | 1650 | 1450 | 600 | 800 | 300 | 300 | 550 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1250 | 1150 | 1050 |
7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Celerina/Engadin:
2 km weg von Celerina/Engadin
vor 6 hourLight snow reported from Samedan at 1706 metres elevation one km E of Samedan/Engadin Ski Resort from Samedan/Engadin
Celerina/Engadin Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 141 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 80 cm |
Neuschneetiefe Berg | 6 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Celerina/Engadin
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Celerina/Engadin auf der angegebenen Höhe von 2390 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Celerina/Engadin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Celerina/Engadin
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.