


mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Freitag Morg., min -12°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C in der Nacht zu Dienstag, min -14°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken |
- | - | 4 | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | -4 | -11 | -5 | -8 | -11 | -6 | -9 | -13 | -5 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 |
-1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -4 | -6 | -7 | -12 | -8 | -13 | -13 | -9 | -13 | -14 | -9 | -12 | -10 | -1 | -7 | -10 |
-6 | -7 | -7 | -4 | -3 | -9 | -11 | -12 | -16 | -14 | -16 | -13 | -12 | -13 | -14 | -9 | -16 | -10 | -6 | -11 | -14 |
91 | 90 | 95 | 92 | 91 | 96 | 97 | 94 | 67 | 98 | 62 | 30 | 95 | 89 | 78 | 86 | 88 | 66 | 87 | 93 | 45 |
1350 | 1550 | 1650 | 1600 | 1650 | 1450 | 600 | 800 | 300 | 300 | 550 | 150 | 0 | 250 | 0 | 0 | 500 | 750 | 1250 | 1150 | 1050 |
7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Celerina/Engadin:
2 km weg von Celerina/Engadin
vor 6 hourLight snow reported from Samedan at 1706 metres elevation one km E of Samedan/Engadin Ski Resort from Samedan/Engadin
Celerina/Engadin Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 141 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 80 cm |
Neuschneetiefe Berg | 6 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Celerina/Engadin
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Celerina/Engadin auf der angegebenen Höhe von 1476 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Celerina/Engadin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Celerina/Engadin
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.