


leichter Schneefall, stärkstens am Sonntag Nachm.. zu milderem Wetter mit Leichtregen wechselnd (gesamt 2.0mm) am Dienstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Montag Morg., min -1°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Mild zuerst mit leichtem Regen (gesamt 3.0mm) am Mittwoch Morg. von kälterem Wetter und leichtem Schneefall gefolgt, stärkstens am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Mittwoch Morg., min 0°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Sa 30 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
1 | 1 | 5 | - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
-3 | -3 | -2 | -4 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | -3 | -1 | -2 | -4 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -3 |
67 | 58 | 92 | 84 | 69 | 85 | 90 | 85 | 95 | 88 | 70 | 88 | 89 | 77 | 91 | 94 | 82 | 92 | 97 | 89 | 95 |
4900 | 5100 | 5050 | 4800 | 5150 | 5100 | 4900 | 5050 | 5100 | 4950 | 5300 | 5200 | 4900 | 5200 | 5050 | 4850 | 5150 | 5150 | 4900 | 5050 | 5050 |
- | 5:52 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - |
- | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 | - | - | 6:12 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Carstensz Pyramid (Puncak Jaya):
Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 15 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
3.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) auf der angegebenen Höhe von 4884 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Indonesia.Carstensz Pyramid (Puncak Jaya)
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.