


starker Regen (gesamt 39.0mm), stärkstens währ. Sonntag Nachmittag. Warm (maximal 32°C am Sonntag Morg., min 26°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 78.0mm), stärkstens währ. Mittwoch Nachm.. Warm (maximal 32°C am Donnerstag Morg., min 27°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 17 | Sonntag 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Sa 24 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | starker Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | Schauer | Schauer | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | Gewittergefahr | mäßiger Regen | etwas Regen | Gewittergefahr | starker Regen | Gewittergefahr | starker Regen | mäßiger Regen | Gewittergefahr |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 4 | 17 | 19 | 5 | 32 | 10 | 4 |
30 | 29 | 32 | 29 | 28 | 32 | 30 | 28 | 32 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 32 | 30 | 29 | 31 | 28 | 28 | 32 |
29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 31 | 28 | 26 | 32 | 28 | 28 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 | 32 |
29 | 27 | 30 | 29 | 27 | 31 | 28 | 26 | 32 | 28 | 28 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28 | 32 |
88 | 89 | 78 | 96 | 91 | 81 | 96 | 97 | 79 | 85 | 91 | 77 | 96 | 91 | 74 | 97 | 91 | 79 | 97 | 80 | 76 |
5050 | 4900 | 5100 | 5050 | 4850 | 5100 | 5050 | 4850 | 5150 | 5100 | 4850 | 5000 | 5000 | 4750 | 5050 | 4950 | 4750 | 5000 | 4700 | 4850 | 4950 |
- | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 | - | - | 5:48 |
5:51 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:50 | - | - | 5:49 | - | - | 5:49 | - | - | 5:49 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Carstensz Pyramid (Puncak Jaya):
Schneeverhältnisse in Carstensz Pyramid (Puncak Jaya)
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 17 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) auf der angegebenen Höhe von 1 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Carstensz Pyramid (Puncak Jaya). Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Indonesia.Carstensz Pyramid (Puncak Jaya)
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.