



leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Dienstag Morg.. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -6°C in der Nacht zu Montag, min -16°C am Sonntag Nachm.). Wind abnehmend (stürmische Winde aus WSW am Dienstag Morg., leichte Winde aus Westen bis Mittwoch Morg).
Meist trocken. Extrem kalt (maximal -12°C am Mittwoch Nachm., min -18°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Mittwoch, frische Winde aus NNO bis Freitag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
So 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | So 24 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt |
- | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-14 | -10 | -9 | -8 | -6 | -11 | -15 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -18 | -18 | -15 | -14 | -13 | -11 | -14 |
-16 | -15 | -10 | -9 | -8 | -14 | -16 | -13 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -18 | -18 | -18 | -17 | -15 | -14 | -13 | -14 |
-30 | -29 | -21 | -18 | -21 | -29 | -32 | -26 | -19 | -19 | -13 | -18 | -20 | -28 | -30 | -31 | -29 | -26 | -24 | -22 | -24 |
83 | 67 | 43 | 56 | 84 | 95 | 29 | 15 | 18 | 34 | 40 | 46 | 55 | 42 | 49 | 47 | 34 | 21 | 42 | 43 | 82 |
1150 | 800 | 1250 | 1700 | 1650 | 1100 | 950 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 200 |
- | - | 8:23 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 |
4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:49 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge:
Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 13 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
1.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge auf der angegebenen Höhe von 3536 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge
Allgemein 3.9 Basiert auf 2 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten