



Meist trocken. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -6°C am Dienstag Nachm., min -14°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -6°C am Samstag Morgen, min -17°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Di 26 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -9 | -7 | -9 | -12 | -8 | -10 | -12 | -7 | -8 | -11 | -6 | -8 | -8 | -9 | -11 | -14 | -11 | -12 | -16 | -12 |
-8 | -12 | -10 | -11 | -13 | -11 | -12 | -14 | -10 | -10 | -11 | -9 | -8 | -9 | -9 | -13 | -17 | -14 | -15 | -18 | -15 |
-15 | -16 | -10 | -11 | -17 | -15 | -12 | -19 | -14 | -10 | -11 | -12 | -14 | -14 | -14 | -18 | -17 | -14 | -19 | -18 | -15 |
76 | 72 | 37 | 51 | 51 | 60 | 61 | 51 | 42 | 46 | 30 | 29 | 62 | 94 | 94 | 82 | 82 | 66 | 66 | 48 | 46 |
1000 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 250 | 500 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
- | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 |
4:46 | - | - | 4:49 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge:
Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 13 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge auf der angegebenen Höhe von 1859 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Bella Coola Heli Sports-Tweedsmuir Park Lodge
Allgemein 3.9 Basiert auf 2 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten