


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Donnerstag Morg., min -9°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (fast Sturm aus Westen am Donnerstag Morg., mäßige Winde aus WNW bis Samstag Nachm.).
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Sonntag Nachm., min -10°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (leichte Winde aus Osten am Montag Nachm., frische Winde aus SSO bis Dienstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mi 27 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 1 | 0 | -1 | -5 | -6 | -8 | -8 | -6 | -5 | -2 | -1 | -2 | -9 | -9 | -9 | -7 | -2 | 1 | 1 | -4 |
-6 | 0 | 0 | -4 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -1 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -5 | -2 | -2 | -5 |
-14 | -8 | -8 | -12 | -12 | -17 | -20 | -17 | -15 | -13 | -12 | -7 | -16 | -18 | -16 | -19 | -17 | -13 | -10 | -11 | -15 |
73 | 92 | 59 | 48 | 47 | 55 | 71 | 55 | 43 | 68 | 93 | 68 | 69 | 93 | 82 | 91 | 61 | 82 | 82 | 87 | 60 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
- | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - |
- | - | 4:22 | - | - | 4:23 | - | - | 4:25 | - | - | 4:27 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Wakkanai Komadori:
4 km weg von Wakkanai Komadori
vor 6 hourFreezing rain reported from Wakkanai at 11 metres elevation one km SE of Wakkanaishi Koen but it is forecast cold enough for snow at the ski area from Wakkanaishi Koen
- vor 8 hour
Shower light snow reported from Wakkanai Airport at 11 metres elevation 8 kms E of Wakkanai Komadori Ski Resort from Wakkanai Komadori
Wakkanai Komadori Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 11 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Wakkanai Komadori auf der angegebenen Höhe von 30 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Wakkanai Komadori. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Wakkanai Komadori
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.