


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Sonntag Nachm., min -9°C am Montag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW In der Nacht zu Samstag, fast Sturm aus SW bis Sonntag Morg.).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Dienstag Nachm.. milderes Wetter mit leichtem Regen (gesamt 3.0mm) in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C in der Nacht zu Dienstag, min -9°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (fast Sturm aus WNW in der Nacht zu Mittwoch, leichte Winde aus WNW bis Donnerstag Nachm).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | einige Wolken | klar | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -6 | -5 | -3 | 0 | 2 | 1 | -8 | -8 | -9 | -6 | -5 | 3 | -1 | -4 | -7 | -7 | -7 | -4 | 1 | 0 |
-7 | -6 | -5 | -6 | -1 | 1 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -5 | -3 | -2 | -5 | -9 | -8 | -7 | -7 | -3 | -2 |
-17 | -14 | -12 | -10 | -9 | -7 | -16 | -18 | -19 | -18 | -19 | -14 | -10 | -10 | -15 | -20 | -18 | -16 | -7 | -13 | -7 |
50 | 51 | 43 | 65 | 76 | 75 | 78 | 100 | 93 | 89 | 90 | 93 | 83 | 80 | 71 | 66 | 70 | 57 | 73 | 84 | 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - |
- | - | 4:25 | - | - | 4:27 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:32 | - | - | 4:34 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Wakkanai Komadori:
- vor 7 hour
Blowing moderate snow reported from Wakkanai Airport at 11 metres elevation 8 kms E of Wakkanai Komadori Ski Resort from Wakkanai Komadori
4 km weg von Wakkanai Komadori
vor 7 hourLight snow reported from Wakkanai at 3 metres elevation E of Wakkanaishi Koen Ski Resort from Wakkanaishi Koen
4 km weg von Wakkanai Komadori
vor 9 hourContinuous light snow reported from Wakkanai at 11 metres elevation one km SE of Wakkanaishi Koen Ski Resort from Wakkanaishi Koen
Wakkanai Komadori Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Wakkanai Komadori auf der angegebenen Höhe von 5 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Wakkanai Komadori. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Wakkanai Komadori
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.