



Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Montag Nachm., min -9°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Mittwoch Morg., min -3°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (frische Winde aus SW am Mittwoch Nachm., Windstille bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | klar | klar | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | klar | bewölkt | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | klar |
- | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -1 | -6 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 2 | -2 | 5 | 7 | 2 |
-5 | -1 | -6 | -2 | 0 | -9 | -5 | 0 | -2 | 1 | 3 | -3 | -1 | -1 | -3 | 0 | 1 | -2 | 2 | 7 | 1 |
-5 | -4 | -8 | -5 | -6 | -12 | -8 | -5 | -5 | -4 | -2 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | 0 | -4 | 2 | 5 | -2 |
60 | 36 | 59 | 49 | 43 | 81 | 43 | 28 | 66 | 44 | 34 | 56 | 57 | 76 | 69 | 48 | 33 | 54 | 35 | 30 | 46 |
2450 | 3150 | 2250 | 2950 | 3450 | 2400 | 2450 | 3300 | 2950 | 3350 | 3600 | 2900 | 3150 | 3250 | 2700 | 3200 | 3550 | 2950 | 3550 | 4100 | 3450 |
6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - |
- | 7:49 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Telluride:
Schneeverhältnisse in Telluride
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 12 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Telluride
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Telluride auf der angegebenen Höhe von 3245 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Telluride. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Telluride
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Telluride
Allgemein 4.2 Basiert auf 10 Abstimmungen und 10 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Bob & Michele aus United States schreibt:
First time in Telluride for skiing, it was amazing. Runs for everyone from beginner to experienced. Enough snow and powder which kept all runs and lifts open. Blue bird days were 50 degrees and the views were the best. See Forever and must!
Besucher-Beurteilung fuer Telluride
Bob & Michele aus United States schreibt:
First time in Telluride for skiing, it was amazing. Runs for everyone from beginner to experienced. Enough snow and powder which kept all runs and lifts open. Blue bird days were 50 degrees and the views were the best. See Forever and must!
Lesen Sie 9 andere Beurteilungen ueber Telluride oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.