



Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -5°C am Donnerstag Morg., min -12°C am Mittwoch Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus SW in der Nacht zu Mittwoch, frische Winde aus SSW bis Freitag Nacht).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Samstag Nachm.. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -7°C am Samstag Morgen, min -14°C am Montag Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | bewölkt | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -10 | -11 | -13 | -12 | -13 | -14 | -12 | -13 | -13 | -12 | -13 |
-12 | -9 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 |
-19 | -16 | -13 | -11 | -11 | -13 | -13 | -13 | -15 | -16 | -19 | -21 | -22 | -22 | -19 | -20 | -18 | -20 | -17 | -17 | -16 |
93 | 79 | 48 | 43 | 53 | 50 | 74 | 73 | 79 | 93 | 73 | 90 | 79 | 87 | 89 | 95 | 92 | 90 | 96 | 93 | 96 |
1200 | 1450 | 800 | 1400 | 1800 | 1000 | 1850 | 1900 | 1300 | 1600 | 1450 | 350 | 850 | 1200 | 350 | 850 | 1050 | 150 | 650 | 1050 | 600 |
7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:34 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Sunshine Village:
- vor 26 hour
There is heavy snow falling at Sunshine Village. aus Sunshine Village
Schneeverhältnisse in Sunshine Village
Die obere Schneetiefe ist: | 200 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 70 cm |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Webcam im Skiort Sunshine Village
Fotos von Sunshine Village
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Sunshine Village auf der angegebenen Höhe von 2729 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Sunshine Village. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Sunshine Village
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Sunshine Village
Allgemein 3.5 Basiert auf 64 Abstimmungen und 105 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Sarah-Joy aus Canada schreibt:
I did not get to experience Sunshine Village today as we were refused to even stand in line for a pass as I am mask exempt. It is disheartening as my children were looking forward to learning to skin a beautiful space.
Besucher-Beurteilung fuer Sunshine Village
Sarah-Joy aus Canada schreibt:
I did not get to experience Sunshine Village today as we were refused to even stand in line for a pass as I am mask exempt. It is disheartening as my children were looking forward to learning to skin a beautiful space.
Lesen Sie 104 andere Beurteilungen ueber Sunshine Village oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.