



Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Freitag Nachm., min -9°C am Mittwoch Morg.). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Samstag Morgen. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Samstag Morgen, min -12°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -2 | -7 | -2 | 0 | -6 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | -8 | -5 | -3 | -9 | -4 | -3 | -9 | -6 | -3 | -7 |
-9 | -2 | -8 | -9 | 0 | -7 | -6 | 1 | -5 | -3 | -1 | -10 | -9 | -3 | -12 | -10 | -4 | -11 | -10 | -4 | -8 |
-13 | -6 | -11 | -12 | -2 | -11 | -10 | -2 | -9 | -7 | -5 | -14 | -14 | -7 | -12 | -10 | -7 | -14 | -10 | -4 | -8 |
88 | 84 | 88 | 76 | 84 | 84 | 83 | 80 | 77 | 90 | 67 | 95 | 85 | 77 | 93 | 84 | 81 | 94 | 89 | 87 | 95 |
1200 | 1450 | 800 | 1400 | 1800 | 1000 | 1850 | 1900 | 1300 | 1600 | 1450 | 350 | 850 | 1200 | 350 | 850 | 1050 | 150 | 650 | 1050 | 600 |
7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 6:27 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:34 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Sunshine Village:
- vor 26 hour
There is heavy snow falling at Sunshine Village. aus Sunshine Village
Schneeverhältnisse in Sunshine Village
Die obere Schneetiefe ist: | 200 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 70 cm |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Webcam im Skiort Sunshine Village
Fotos von Sunshine Village
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Sunshine Village auf der angegebenen Höhe von 1658 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Sunshine Village. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Sunshine Village
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Sunshine Village
Allgemein 3.5 Basiert auf 64 Abstimmungen und 105 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Karen aus Canada schreibt:
Just want to say I have never experienced such great service from the rental shop! Got my skis tuned after a sticky couple laps and was overwhelmed by the service Jesse and Cam provided for me. Made my day!
Besucher-Beurteilung fuer Sunshine Village
Karen aus Canada schreibt:
Just want to say I have never experienced such great service from the rental shop! Got my skis tuned after a sticky couple laps and was overwhelmed by the service Jesse and Cam provided for me. Made my day!
Lesen Sie 104 andere Beurteilungen ueber Sunshine Village oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.