


Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Sonntag Nachm., min 0°C am Samstag Nachm.). Wind schwächt ab.
Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Dienstag Morg., min -7°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille am Dienstag Nachm., frische Winde aus Norden bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 27 | Sonntag 28 | Montag 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | bewölkt |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -7 | -4 | -4 | -4 |
1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 | -5 |
-2 | -4 | -5 | -2 | 0 | -4 | -3 | -3 | -4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | -12 | -12 | -12 | -15 | -12 | -12 | -13 |
75 | 73 | 78 | 70 | 60 | 63 | 62 | 67 | 73 | 71 | 73 | 75 | 61 | 60 | 78 | 51 | 63 | 57 | 68 | 75 | 75 |
1450 | 1850 | 1650 | 2050 | 2350 | 0 | 1500 | 1650 | 1300 | 1400 | 1500 | 950 | 1750 | 1650 | 450 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 5:25 | - | - | 5:28 | - | - | 5:30 | - | - | 5:34 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:42 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Stöten:
Schneeverhältnisse in Stöten
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von February hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
3.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Webcam im Skiort Stöten
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Stöten auf der angegebenen Höhe von 668 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Stöten. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Sweden.Stöten
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Stoten.geschrieben.