


leichter Regen (gesamt 3.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 11°C am Dienstag Nachm., min -5°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (frische Winde aus WNW am Mittwoch Nachm., leichte Winde aus SO bis Donnerstag Morg.).
starker Regen (gesamt 31.0mm), stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C in der Nacht zu Freitag, min -3°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 10 | Mittwoch 11 | Donnerstag 12 | Freitag 13 | Samstag 14 | Sonntag 15 | Montag 16 | Di 17 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | starker Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | mäßiger Regen | etwas Regen |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 |
11 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 |
6 | -1 | 0 | 0 | -5 | -5 | -2 | -2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | -3 | -2 | 1 | 2 | 13 |
2 | -7 | -5 | -6 | -12 | -9 | -6 | -7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | -1 | 2 | 0 | -9 | -7 | -3 | -3 | 10 |
91 | 90 | 77 | 59 | 60 | 56 | 36 | 65 | 82 | 95 | 99 | 97 | 97 | 79 | 76 | 84 | 71 | 56 | 41 | 57 | 93 |
2600 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1850 | 2500 | 2700 | 2050 | 1150 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 1350 | 2600 | 2950 |
- | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 |
4:35 | - | - | 4:35 | - | - | 4:36 | - | - | 4:36 | - | - | 4:36 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Spring Mountain Ski Area auf der angegebenen Höhe von 161 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Spring Mountain Ski Area. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Spring Mountain Ski Area
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Spring Mountain Ski Area:
Spring Mountain Ski Area Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 2 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Schneerückschau
Woche 2 von December hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Spring Mountain Ski Area auf der angegebenen Höhe von 161 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Spring Mountain Ski Area. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Spring Mountain Ski Area
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Spring Mountain Ski Area
Allgemein 4.3 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten