


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Sonntag Morg., min -3°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (fast Sturm aus NW am Freitag Morg., leichte Winde aus SW bis Sonntag Nacht).
Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Mittwoch Nachm., min -3°C am Dienstag Morg.). Wind abnehmend (starke Winde aus SW am Mittwoch Morg., Windstille bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 15 | Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | -1 | 3 | 6 | 4 | -2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 |
-2 | -1 | -3 | -3 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | -1 | -3 | -1 | -2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | -3 |
-11 | -10 | -9 | -9 | -7 | -8 | -6 | -6 | -6 | -2 | 2 | -7 | -8 | -4 | -4 | -5 | 4 | 1 | 4 | 2 | -9 |
92 | 88 | 87 | 86 | 77 | 78 | 74 | 73 | 83 | 73 | 57 | 89 | 85 | 66 | 77 | 69 | 47 | 53 | 56 | 43 | 59 |
50 | 250 | 0 | 0 | 300 | 0 | 350 | 550 | 0 | 750 | 1600 | 1000 | 0 | 250 | 0 | 1500 | 1650 | 1900 | 2000 | 1850 | 500 |
7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - |
- | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Snow Creek:
Snow Creek Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 51 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 51 cm |
Neuschneetiefe Berg | 12 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 2 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Snow Creek auf der angegebenen Höhe von 335 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Snow Creek. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Snow Creek
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.