


starker Regen (gesamt 26.0mm), meistens fallend Mon morning. kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens am Montag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Samstag Nachm., min -3°C in der Nacht zu Freitag). Wind zunehmend (Windstille am Sonntag Morg., frische Winde aus NO bis Montag Morg.).
mäßiger Schneefall, stärkstens am Montag Nachm.. mildes Wetter mit Nieselregen am Mittwoch Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Mittwoch Morg., min -4°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (frische Winde aus Norden am Montag Nachm., Windstille bis Donnerstag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Fr 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | etwas Regen | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
0 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | -2 | -3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
-1 | -3 | -3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -4 | -4 | -1 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
-5 | -7 | -9 | -1 | -2 | 3 | -1 | 0 | -4 | -8 | -10 | -9 | -4 | -4 | -2 | -2 | -5 | 0 | 0 | -2 | 0 |
38 | 57 | 48 | 38 | 70 | 96 | 92 | 95 | 96 | 97 | 94 | 94 | 92 | 93 | 100 | 100 | 92 | 94 | 92 | 86 | 82 |
250 | 0 | 0 | 1350 | 2050 | 2150 | 2300 | 2350 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1000 | 1100 | 450 | 0 | 2300 | 2600 | 3150 |
- | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 |
5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Snow Creek:
Snow Creek Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 51 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 51 cm |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Snow Creek auf der angegebenen Höhe von 290 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Snow Creek. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Snow Creek
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.