


Mäßiger Regen (gesamt 11.0mm), stärkstens am Montag Nachm.. Milde Temperaturen (maximal 8°C am Montag Nachm., min 2°C am Sonntag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW am Montag Morg., frische Winde aus Süden bis Dienstag Abend).
leichter Regen (gesamt 8.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung am Mittwoch Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Mittwoch Nachm., min -6°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (fast Sturm aus WNW am Donnerstag Morg., mäßige Winde aus Westen bis Freitag Nacht).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | etwas Regen | Schauer | bewölkt | Schauer | einige Wolken | etwas Regen | einige Wolken | Schauer | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | -5 | -3 | -1 | -1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 |
2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | -2 | -6 | -5 | -1 | -2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 |
-2 | 2 | -1 | 1 | 5 | 1 | -3 | 2 | -1 | 1 | -10 | -16 | -15 | -10 | -11 | -7 | 1 | -1 | 1 | 5 | -4 |
93 | 78 | 78 | 71 | 76 | 79 | 89 | 60 | 96 | 95 | 88 | 91 | 70 | 78 | 87 | 80 | 69 | 80 | 59 | 70 | 96 |
1150 | 1450 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 1000 | 1450 | 1650 | 2000 | 450 | 0 | 400 | 550 | 500 | 1050 | 1550 | 1650 | 1600 | 1750 | 1550 |
6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - |
- | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ski Windham:
Schneeverhältnisse in Ski Windham
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 12 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ski Windham auf der angegebenen Höhe von 701 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ski Windham. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Ski Windham
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.