


Mild mit mäßigem Regen (gesamt 13.0mm) in der Nacht zu Freitag, kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens in der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Samstag Morgen, min -3°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSO am Freitag Morg., starke Winde aus Westen bis Samstag Nacht).
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Montag Morg., min -13°C am Mittwoch Nachm.). meistens starke Winde.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 15 | Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer |
- | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | -7 | -1 | -2 | -5 | -10 | -11 | -9 | 0 | 0 | -3 |
0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -3 | -1 | -6 | -8 | -4 | -5 | -10 | -11 | -13 | -13 | -4 | -2 | -7 |
-4 | -5 | -5 | -2 | -8 | -11 | -8 | -9 | -9 | -7 | -14 | -15 | -10 | -11 | -20 | -22 | -22 | -20 | -11 | -9 | -14 |
84 | 94 | 98 | 98 | 96 | 89 | 87 | 88 | 88 | 87 | 86 | 76 | 82 | 83 | 92 | 80 | 70 | 79 | 87 | 88 | 82 |
1200 | 650 | 1100 | 1300 | 650 | 100 | 250 | 400 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ski Windham:
Ski Windham Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 14 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ski Windham auf der angegebenen Höhe von 457 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ski Windham. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Ski Windham
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.