


Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C am Sonntag Nachm., min -11°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Samstag Morgen. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C in der Nacht zu Mittwoch, min -5°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus SW am Donnerstag Nachm., starke Winde aus SSW bis Samstag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
So 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | So 24 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | Schneeschauer | bewölkt | bewölkt | Schneeschauer | leichter Schnee | bewölkt | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -2 | -8 | -9 | -9 | -10 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -7 |
-2 | -7 | -9 | -9 | -11 | -10 | -8 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -7 | -7 |
-7 | -15 | -15 | -14 | -16 | -16 | -11 | -13 | -12 | -10 | -10 | -9 | -7 | -10 | -9 | -12 | -12 | -15 | -12 | -19 | -18 |
46 | 81 | 57 | 50 | 45 | 89 | 70 | 78 | 76 | 69 | 66 | 67 | 62 | 78 | 95 | 92 | 93 | 97 | 96 | 97 | 93 |
2600 | 2050 | 1850 | 1700 | 1300 | 1400 | 1700 | 1600 | 2100 | 2250 | 2150 | 2300 | 2450 | 2250 | 2250 | 2300 | 2350 | 2250 | 2350 | 2150 | 2000 |
- | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 |
5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Powderhorn:
Powderhorn Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 36 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 36 cm |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
3.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Powderhorn auf der angegebenen Höhe von 3002 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Powderhorn. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Powderhorn
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Powderhorn
Allgemein 3.6 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten