

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 29 | Donnerstag 30 | Freitag 31 | Samstag 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer |
— | — | — | — | 3 | 6 | 2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 2 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 5 | 3 | 1 | -2 | -5 | -4 | -1 | -4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | -5 | -7 | -10 |
1 | 5 | 0 | 0 | -3 | -8 | -6 | -2 | -4 | -2 | 3 | -2 | 0 | 4 | -1 | 1 | 5 | -4 | -7 | -8 | -11 |
-5 | 0 | -8 | -8 | -11 | -17 | -14 | -9 | -10 | -6 | -2 | -8 | -5 | -2 | -8 | -6 | -2 | -14 | -12 | -17 | -19 |
43 | 41 | 44 | 64 | 94 | 96 | 87 | 70 | 60 | 54 | 43 | 43 | 47 | 39 | 48 | 53 | 48 | 89 | 91 | 89 | 78 |
2800 | 3100 | 3100 | 2400 | 2200 | 1650 | 1650 | 2200 | 2050 | 2250 | 2800 | 2800 | 2550 | 3050 | 2950 | 2600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 | 850 |
7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 7:32 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - |
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Mittwoch Nachm., min -8°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind abnehmend (Sturm aus SSW am Donnerstag Morg., leichte Winde aus SW bis Freitag Nacht).
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Sonntag Nachm., min -4°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (leichte Winde aus Süden am Samstag Morgen, fast Sturm aus SW bis Montag Morg.).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Powderhorn:
Schneeverhältnisse in Powderhorn
Die obere Schneetiefe ist: | 249 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 249 cm |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Powderhorn auf der angegebenen Höhe von 2499 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Powderhorn. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Powderhorn
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Powderhorn
Allgemein 3.6 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
