

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mi 29 | Donnerstag 30 | Freitag 31 | Samstag 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | Mi 5 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | Schneeschauer | etwas Regen | starker Regen | mäßiger Regen | Schauer | mäßiger Regen | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | mäßiger Regen | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | etwas Regen |
— | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1 | 15 | 6 | 4 | 8 | 1 | — | — | — | — | 1 | 9 | — | — | 1 | 1 |
5 | -3 | -5 | 0 | 3 | 7 | 9 | 13 | 12 | 3 | 2 | -4 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | 13 | 15 |
0 | -8 | -7 | -2 | -1 | 5 | 8 | 10 | 11 | 3 | -6 | -5 | -1 | 0 | 5 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 |
-8 | -14 | -13 | -7 | -4 | 0 | 3 | 6 | 7 | -5 | -14 | -12 | -5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 11 | 12 |
96 | 78 | 58 | 43 | 70 | 71 | 97 | 94 | 69 | 89 | 89 | 45 | 25 | 49 | 46 | 75 | 97 | 62 | 63 | 89 | 90 |
550 | 0 | 0 | 550 | 950 | 2700 | 3100 | 2900 | 1950 | 850 | 0 | 0 | 550 | 1500 | 2650 | 2700 | 2500 | 3100 | 3000 | 3600 | 3250 |
- | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 |
7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - |
Sehr leichter Schneefall. Später milder mit starkem Regen (gesamt 26.0mm) am Freitag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 13°C in der Nacht zu Freitag, min -8°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW in der Nacht zu Donnerstag, fast Sturm aus SSW bis Freitag Nacht).
Mäßiger Regen (gesamt 19.0mm), stärkstens am Samstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 12°C am Montag Nachm., min -6°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (Sturm aus Westen am Samstag Nachm., Windstille bis Sonntag Nacht).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Peek'n Peak Resort:
Schneeverhältnisse in Peek'n Peak Resort
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Peek'n Peak Resort auf der angegebenen Höhe von 549 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Peek'n Peak Resort. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Peek'n Peak Resort
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Peek'n Peak Resort
Allgemein 3.5 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
