

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 25 | Sonntag 26 | Montag 27 | Dienstag 28 | Mittwoch 29 | Donnerstag 30 | Freitag 31 | Sa 1 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
Gewittergefahr | leichter Schnee | einige Wolken | klar | Schauer | etwas Regen | leichter Schnee | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | Schneeschauer | klar | einige Wolken | etwas Regen | bewölkt | starker Regen | starker Regen | etwas Regen |
— | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
3 | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 12 | 11 | 3 |
11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 4 | -1 | -2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 8 |
9 | -1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 | 4 | -7 | -6 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 3 |
4 | -9 | -7 | -1 | -1 | 2 | -4 | -6 | -6 | -2 | -6 | -5 | 0 | -11 | -8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -4 |
75 | 89 | 62 | 59 | 79 | 95 | 88 | 93 | 63 | 55 | 68 | 65 | 57 | 80 | 46 | 48 | 78 | 83 | 97 | 96 | 96 |
1950 | 400 | 700 | 1150 | 1500 | 1250 | 750 | 200 | 500 | 650 | 0 | 650 | 1000 | 0 | 0 | 950 | 1650 | 3100 | 3350 | 3300 | 900 |
- | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 |
7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:43 | - | - |
leichter Regen (gesamt 8.0mm), meistens fallend am Samstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 11°C am Samstag Nachm., min -2°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (fast Sturm aus SW am Samstag Nachm., Windstille bis Montag Morg.).
Sehr leichter Schneefall übergehend in leichten Regen (gesamt 3.0mm) in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Freitag Morg., min -7°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Donnerstag, frische Winde aus SSW bis Freitag Morg.).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Peek'n Peak Resort:
Schneeverhältnisse in Peek'n Peak Resort
Die obere Schneetiefe ist: | 61 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 15 cm |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Peek'n Peak Resort auf der angegebenen Höhe von 488 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Peek'n Peak Resort. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Peek'n Peak Resort
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Peek'n Peak Resort
Allgemein 3.5 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
