


Meist trocken. Extrem kalt (maximal -18°C am Dienstag Nachm., min -24°C am Montag Morg.). meistens frische Winde.
Meist trocken. Extrem kalt (maximal -18°C am Samstag Nachm., min -25°C am Freitag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW am Freitag Nachm., frische Winde aus NW bis Samstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-21 | -19 | -22 | -21 | -18 | -21 | -20 | -18 | -21 | -21 | -20 | -21 | -22 | -21 | -22 | -21 | -18 | -20 | -19 | -16 | -17 |
-24 | -20 | -24 | -24 | -19 | -24 | -23 | -19 | -24 | -24 | -20 | -24 | -25 | -22 | -24 | -24 | -19 | -23 | -23 | -16 | -18 |
-35 | -32 | -36 | -36 | -33 | -37 | -36 | -31 | -36 | -36 | -30 | -35 | -35 | -30 | -36 | -38 | -32 | -34 | -34 | -26 | -29 |
44 | 74 | 58 | 41 | 49 | 51 | 40 | 44 | 50 | 66 | 75 | 88 | 64 | 97 | 57 | 51 | 51 | 47 | 36 | 43 | 38 |
1550 | 1900 | 1000 | 1750 | 2000 | 1000 | 1650 | 2000 | 1000 | 1550 | 1800 | 1200 | 1550 | 1750 | 950 | 1150 | 1350 | 0 | 1150 | 1800 | 1750 |
7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Padum (Zanskar Ski Scool):
Padum (Zanskar Ski Scool) Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 12 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.9 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
3.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Padum (Zanskar Ski Scool)
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Padum (Zanskar Ski Scool) auf der angegebenen Höhe von 4885 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Padum (Zanskar Ski Scool). Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Padum (Zanskar Ski Scool)
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Padum (Zanskar Ski Scool)
Allgemein 3.4 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Vielfalt der Pisten
- Off Piste
- Bewerten