


Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Freitag Nachm., min -26°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (leichte Winde aus WNW in der Nacht zu Mittwoch, frische Winde aus SW bis Freitag Nachm.).
mäßiger Schneefall, stärkstens In der Nacht zu Samstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -5°C am Samstag Morgen, min -23°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (starke Winde aus SW am Samstag Nachm., Windstille bis Sonntag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | einige Wolken | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-15 | -13 | -21 | -16 | -10 | -8 | -4 | -3 | -11 | -5 | -6 | -11 | -10 | -8 | -14 | -13 | -10 | -18 | -15 | -11 | -19 |
-21 | -18 | -26 | -24 | -11 | -11 | -10 | -8 | -14 | -12 | -8 | -12 | -12 | -12 | -19 | -19 | -15 | -23 | -22 | -16 | -25 |
-28 | -24 | -33 | -30 | -18 | -19 | -19 | -17 | -25 | -23 | -17 | -16 | -16 | -16 | -24 | -24 | -21 | -30 | -29 | -24 | -32 |
46 | 49 | 51 | 59 | 49 | 44 | 42 | 62 | 83 | 61 | 96 | 96 | 82 | 78 | 87 | 70 | 68 | 54 | 59 | 59 | 42 |
1550 | 1650 | 800 | 1600 | 2550 | 2650 | 3150 | 2700 | 1950 | 2900 | 2500 | 2150 | 2250 | 2350 | 1600 | 1850 | 2050 | 900 | 1550 | 1850 | 900 |
7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - |
- | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Padum (Zanskar Ski Scool):
Padum (Zanskar Ski Scool) Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 27 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Padum (Zanskar Ski Scool)
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Padum (Zanskar Ski Scool) auf der angegebenen Höhe von 3770 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Padum (Zanskar Ski Scool). Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von India.Padum (Zanskar Ski Scool)
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Padum (Zanskar Ski Scool)
Allgemein 3.4 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Vielfalt der Pisten
- Off Piste
- Bewerten