


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Mittwoch, min -6°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Donnerstag Nachm., min -4°C in der Nacht zu Freitag). Wind zunehmend (leichte Winde aus Westen am Freitag Nachm., starke Winde aus WSW bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Samstag 13 | Sonntag 14 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | starker Schnee |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 38 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -4 | -3 | 1 | 4 | 5 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 |
-5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -3 | -2 | 3 | 5 | -3 | -3 | -2 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 |
-8 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -7 | -5 | -2 | 1 | -10 | -9 | -6 | -11 | -12 | -9 | -8 | -10 | -11 | -10 |
90 | 76 | 72 | 73 | 72 | 89 | 83 | 68 | 38 | 34 | 52 | 99 | 88 | 86 | 76 | 97 | 69 | 79 | 83 | 92 | 98 |
1000 | 1150 | 700 | 1000 | 1100 | 700 | 900 | 1300 | 1450 | 2200 | 2400 | 1450 | 1250 | 1450 | 1200 | 1100 | 1550 | 1450 | 1550 | 1550 | 1050 |
6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - |
- | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Oberammergau/Laber:
47 km weg von Oberammergau/Laber
vor 3 hourRain reported from Patscherkofel Mountain at 2247 metres elevation only 3 kms ESE of Igls but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Igls
47 km weg von Oberammergau/Laber
vor 15 hourRain reported from Patscherkofel Mountain at 2247 metres elevation only 3 kms ESE of Igls but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area aus Igls
Schneeverhältnisse in Oberammergau/Laber
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 11 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 2 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Webcam im Skiort Oberammergau/Laber
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Oberammergau/Laber auf der angegebenen Höhe von 1683 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Oberammergau/Laber. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Oberammergau/Laber
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.