


starker Regen (gesamt 21.0mm), stärkstens währ. Dienstag Nnachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Montag Morg., min -4°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus SW am Montag Morg., starke Winde aus Süden bis Dienstag Nachm.).
Mäßiger Regen (gesamt 16.0mm), stärkstens In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Samstag Morgen, min 0°C am Donnerstag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSW in der Nacht zu Donnerstag, frische Winde aus Süden bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 12 | Dienstag 13 | Mittwoch 14 | Donnerstag 15 | Freitag 16 | Samstag 17 | Sonntag 18 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | bewölkt | bewölkt | etwas Regen | starker Regen | Schauer | bewölkt | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
- | - | - | 3 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 7 | - | - | - |
7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
6 | 6 | 4 | 5 | 5 | -4 | -3 | -4 | -4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | -1 | 0 | -1 | -11 | -9 | -10 | -10 | -7 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | -4 | -5 | -6 | -6 |
39 | 33 | 50 | 84 | 92 | 85 | 72 | 69 | 67 | 58 | 55 | 58 | 45 | 66 | 94 | 88 | 94 | 95 | 92 | 97 | 97 |
2000 | 1950 | 1950 | 1750 | 1800 | 800 | 450 | 450 | 250 | 800 | 900 | 1000 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 1600 | 950 | 900 | 800 |
5:01 | - | - | 5:00 | - | - | 4:58 | - | - | 4:56 | - | - | 4:54 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - |
- | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Niseko Annupuri:
Schneeverhältnisse in Niseko Annupuri
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 6 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 9 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Accommodation by PowderlifeSEASON SALES
Schneerückschau
Woche 2 von April hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Niseko Annupuri
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Niseko Annupuri auf der angegebenen Höhe von 778 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Niseko Annupuri. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Niseko Annupuri
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Niseko Annupuri
Allgemein 3.5 Basiert auf 3 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten