


leichter Regen (gesamt 4.0mm), meistens fallend am Freitag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 11°C am Donnerstag Nachm., min -2°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
Mäßiger Regen (gesamt 11.0mm), stärkstens in der Nacht zu Montag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 17°C in der Nacht zu Montag, min -2°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (Windstille In der Nacht zu Samstag, frische Winde aus Süden bis Sonntag Nacht).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 | Montag 26 | Dienstag 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | Gewittergefahr | etwas Regen | mäßiger Regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 |
0 | 1 | -1 | 10 | 11 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 |
-1 | 1 | -2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 |
-5 | -3 | -5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | -2 | -5 | -6 | 3 | -1 | -3 | 5 | 9 | 12 | 16 | 14 | 13 |
53 | 39 | 57 | 57 | 38 | 69 | 69 | 95 | 97 | 96 | 88 | 85 | 41 | 46 | 69 | 70 | 83 | 91 | 90 | 92 | 81 |
350 | 600 | 0 | 1050 | 1750 | 1750 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 550 | 0 | 950 | 1300 | 2000 | 2950 | 3550 | 3400 | 3500 | 3650 | 3450 |
6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - |
- | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - | 8:02 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Mt Zion:
12 km weg von Mt Zion
vor 6 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort aus Big Powderhorn Mountain
12 km weg von Mt Zion
vor 7 hourModerate rain reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Big Powderhorn Mountain
Schneeverhältnisse in Mt Zion
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 10 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mt Zion auf der angegebenen Höhe von 458 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mt Zion. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Mt Zion
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.