


Eine dünne Neuschneedecke. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -9°C am Montag Morg., min -14°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Samstag Nachm., min -16°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (Windstille am Donnerstag Nachm., frische Winde aus SSO bis Samstag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | So 31 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | bewölkt | Schneeschauer | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -13 | -13 | -13 | -15 | -11 | -9 | -10 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | -1 | -4 | -2 |
-13 | -12 | -11 | -12 | -10 | -12 | -14 | -14 | -14 | -16 | -15 | -10 | -12 | -10 | -5 | -4 | -2 | -1 | -3 | -4 | -3 |
-20 | -12 | -17 | -18 | -17 | -19 | -22 | -22 | -21 | -22 | -19 | -13 | -18 | -17 | -11 | -11 | -9 | -8 | -6 | -7 | -8 |
75 | 82 | 79 | 86 | 82 | 77 | 93 | 84 | 81 | 90 | 87 | 64 | 93 | 78 | 76 | 89 | 86 | 87 | 95 | 95 | 95 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - |
- | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Mt Zion:
12 km weg von Mt Zion
vor 11 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort from Big Powderhorn Mountain
Mt Zion Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mt Zion auf der angegebenen Höhe von 412 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mt Zion. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Mt Zion
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.