

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 29 | Donnerstag 30 | Freitag 31 | Samstag 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | starker Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | bewölkt | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
— | — | — | — | — | 9 | 1.0 | 1.0 | 33 | 1.0 | — | — | 1.0 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
-9 | -7 | -11 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -6 | -6 | -10 | -2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
-11 | -7 | -13 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | -7 | -7 | -13 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 |
-19 | -14 | -19 | -10 | -3 | -4 | -3 | -5 | -17 | -16 | -11 | -13 | -10 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | 0 | -2 | -6 |
82 | 74 | 89 | 56 | 60 | 97 | 97 | 96 | 95 | 89 | 68 | 86 | 70 | 92 | 77 | 88 | 94 | 95 | 90 | 99 | 97 |
0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 1150 | 900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 750 | 900 | 650 | 350 | 400 | 450 | 0 |
6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:27 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - |
starker Schneefall, stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Freitag Morg., min -13°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Donnerstag, fast Sturm aus NO bis Freitag Nacht).
Eine dünne Schneedecke am Sonntag Nachm.. steigende Nullgradgrenze mit Nieselregen in der Nacht zu Sonntag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C in der Nacht zu Sonntag, min -13°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (Windstille In der Nacht zu Samstag, starke Winde aus SSW bis Sonntag Nacht).
Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Mt Zion:
12 km weg von Mt Zion
vor 2 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort aus Big Powderhorn Mountain
Schneeverhältnisse in Mt Zion
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 6 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 29 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mt Zion auf der angegebenen Höhe von 412 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mt Zion. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Mt Zion
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Mt Zion
