

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 1 | Sonntag 2 | Montag 3 | Dienstag 4 | Mittwoch 5 | Donnerstag 6 | Fr 7 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
leichter Schnee | mäßiger Regen | Schauer | leichter Schnee | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | mäßiger Regen | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken |
5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 9 | 1 | 7 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
3 | 6 | 9 | 7 | -6 | -6 | -3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 6 | -1 | -3 | 1 |
-1 | 5 | 7 | -4 | -7 | -7 | -6 | -1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | -7 | -5 | 0 |
-8 | -1 | 1 | -14 | -18 | -16 | -14 | -7 | -2 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | -18 | -14 | -6 |
100 | 99 | 76 | 97 | 42 | 57 | 48 | 43 | 77 | 56 | 71 | 78 | 91 | 94 | 99 | 68 | 29 | 61 | 70 | 46 | 38 |
2150 | 2850 | 2200 | 1100 | 0 | 250 | 0 | 1400 | 1650 | 1750 | 2000 | 1950 | 2000 | 3000 | 3200 | 3300 | 3300 | 1250 | 0 | 500 | 900 |
- | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - |
- | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 |
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Freitag. milderes Wetter mit mäßigem Regen (gesamt 18.0mm) stärkstens am Samstag Morgen. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Samstag Nachm., min -7°C am Sonntag Morg.). Wind abnehmend (Sturm aus NNW am Sonntag Morg., leichte Winde aus Westen bis Sonntag Nacht).
Mäßiger Regen (gesamt 11.0mm), stärkstens in der Nacht zu Montag. Sehr mild (maximal 12°C in der Nacht zu Mittwoch, min 3°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (leichte Winde aus Westen in der Nacht zu Dienstag, fast Sturm aus Westen bis Donnerstag Morg.).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mount Sunapee:
Schneeverhältnisse in Mount Sunapee
Die obere Schneetiefe ist: | 79 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 79 cm |
Neuschneetiefe Berg | 2.3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 30 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mount Sunapee auf der angegebenen Höhe von 836 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mount Sunapee. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Mount Sunapee
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Mount Sunapee
