


Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Sonntag Nachm., min -8°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (starke Winde aus Westen am Sonntag Nachm., leichte Winde aus WNW bis Dienstag Morg.).
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Freitag Morg., min -11°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW in der Nacht zu Mittwoch, starke Winde aus NW bis Samstag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
So 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | So 24 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -2 | 0 | -2 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -10 | -5 | -4 | -5 | 0 | -1 | -4 | -7 | -8 | -11 | -10 |
-1 | -2 | 0 | -4 | -8 | -6 | -5 | -6 | -5 | -9 | -11 | -7 | -5 | -6 | -2 | -4 | -9 | -8 | -10 | -14 | -12 |
-9 | -10 | -7 | -11 | -14 | -11 | -10 | -13 | -13 | -18 | -18 | -13 | -9 | -10 | -6 | -9 | -19 | -18 | -21 | -27 | -23 |
82 | 85 | 80 | 78 | 69 | 59 | 78 | 83 | 68 | 70 | 65 | 73 | 92 | 91 | 78 | 79 | 82 | 64 | 65 | 66 | 64 |
400 | 100 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 |
4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Mount Sunapee:
40 km weg von Mount Sunapee
vor 52 minuteHeavy snow is falling at Ascutney Mountain Resort. from Ascutney Mountain Resort
40 km weg von Mount Sunapee
vor 2 hourThere is heavy snow falling at Ascutney Mountain Resort. from Ascutney Mountain Resort
40 km weg von Mount Sunapee
vor 4 hourSnowing heavily in Ascutney Mountain Resort. from Ascutney Mountain Resort
40 km weg von Mount Sunapee
vor 6 hourHeavy snow is falling in Storrs Hill. from Storrs Hill
Mount Sunapee Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 46 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 46 cm |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mount Sunapee auf der angegebenen Höhe von 376 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mount Sunapee. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Mount Sunapee
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.