


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Sonntag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Sonntag Nachm., min -5°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Donnerstag Morg., min -3°C in der Nacht zu Freitag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
So 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Samstag 13 | So 14 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | bewölkt | klar | einige Wolken | Schneeschauer | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee |
1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | -2 | -3 | -2 | -4 | -3 | -3 | -4 | -1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
-1 | -4 | -4 | -3 | -5 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | 0 | 4 | 4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 |
-1 | -6 | -6 | -3 | -7 | -6 | -7 | -7 | -3 | -4 | -4 | 1 | 2 | -5 | -2 | -1 | -5 | -4 | -4 | -7 | -5 |
72 | 93 | 93 | 87 | 81 | 77 | 75 | 89 | 67 | 67 | 36 | 46 | 62 | 96 | 97 | 86 | 83 | 88 | 61 | 84 | 81 |
1700 | 1050 | 1100 | 1250 | 900 | 1000 | 1250 | 750 | 1100 | 1550 | 1700 | 2250 | 2700 | 1400 | 1350 | 1550 | 1150 | 1350 | 1750 | 1150 | 1450 |
- | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 |
6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Mittenwald/Dammkar:
Schneeverhältnisse in Mittenwald/Dammkar
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 15 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Mittenwald/Dammkar
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Mittenwald/Dammkar auf der angegebenen Höhe von 1588 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Mittenwald/Dammkar. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Mittenwald/Dammkar
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Mittenwald/Dammkar
Allgemein 3.8 Basiert auf 1 Abstimmung und 2 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Marion Wilson aus United Kingdom schreibt:
Mittenwald is a beautiful place to go for a holiday in summer or winter. Lovely scenery and good value accommodation.
Besucher-Beurteilung fuer Mittenwald/Dammkar
Marion Wilson aus United Kingdom schreibt:
Mittenwald is a beautiful place to go for a holiday in summer or winter. Lovely scenery and good value accommodation.
Lesen Sie 1 andere Beurteilungen ueber Mittenwald/Dammkar oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.